牛肉
| 商品名 | イメージ画像 | 価格(円)/ 100g |
用途 |
| 牛肉部位 | |||
| 国産牛サーロイン | ![]() |
900 | ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉ヒレ | ![]() |
900 | ステーキ |
| 国産牛肉ロース(交雑種) | ![]() |
680 | ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉肩ロース(交雑種) | ![]() |
470 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉モモ(交雑種) | ![]() |
360 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉ウデ(交雑種) | ![]() |
340 | すき焼き・焼肉・他 |
| 国産牛肉バラ(交雑種) | ![]() |
250 | すき焼き・焼肉・煮込み・他 |
| 国産牛肉カルビ(交雑種) | 598 | 焼肉 | |
| 国産牛肉上バラ(交雑種) | ![]() |
420 | 焼肉 |
| 国産牛肉スネ(交雑種) | ![]() |
220 | 煮込み等(カレーシチュー) |
| 牛ロース (オーストラリア産) |
360 | ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 | |
| 牛肩ロース (オーストラリア産) |
![]() |
210 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 牛ヒレ (オーストラリア産) |
![]() |
440 | ステーキ |
| 牛モモ (オーストラリア産) |
![]() |
130 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 牛バラ (オーストラリア産) |
130 | すき焼き・焼肉等・肉じゃが・カレー・他 | |
| 牛スジ | ![]() |
126 | おでん・煮物・カレー・他 |
| 牛アキレススジ | ![]() |
126 | おでん |
| 牛レバー | ![]() |
94 | 焼肉炒め物 |
| 牛ミックスホルモン (しま腸・小腸・センマイ・赤センマイ) |
![]() |
260 | 焼肉・モツ鍋 |
| 牛テール | 250 | シチュー・スープ | |